公司簡介
體育用品及器材零售;樂器零售;軟件零售;航空模擬機飛行模擬訓(xùn)練相關(guān)軟件的開發(fā);電工器材零售;機械配件零售;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;工程和技術(shù)基礎(chǔ)科學(xué)研究服務(wù);電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究開發(fā);軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)安全服務(wù);集成電路設(shè)計;教育咨詢服務(wù);大型活動組織策劃服務(wù)(大型活動指晚會、運動會、慶典、藝術(shù)和模特大賽、藝術(shù)節(jié)、電影節(jié)及公益演出、展覽等,需專項審批的活動應(yīng)在取得審批后方可經(jīng)營);企業(yè)形象策劃服務(wù);策劃創(chuàng)意服務(wù);市場營銷策劃服務(wù);體育營銷策劃服務(wù);廣告業(yè);人工智能算法軟件的技術(shù)開發(fā)與技術(shù)服務(wù);機器人的技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā);機器人系統(tǒng)技術(shù)服務(wù);教學(xué)用模型及教具制造;教學(xué)儀器制造;教學(xué)設(shè)備的研究開發(fā);
詳細資料 | |
公司名稱 | 廣東中瑞創(chuàng)教育科技有限公司 |
企業(yè)法人 | 劉瑞 |
所在地 | 廣東廣州 |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) |
成立時間 | 2016-07-04 |
注冊資金 | 人民幣10000000萬 |
員工人數(shù) | 小于50 |
主營行業(yè) | 加工中心 |
主營產(chǎn)品 | 機床,機器人 |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)+貿(mào)易型 |
最近年檢時間 | 2018年 |
登記機關(guān) | 廣州市天河區(qū)工商行政管理局 |
經(jīng)營范圍 | 體育用品及器材零售;樂器零售;軟件零售;航空模擬機飛行模擬訓(xùn)練相關(guān)軟件的開發(fā);電工器材零售;機械配件零售;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;工程和技術(shù)基礎(chǔ)科學(xué)研究服務(wù);電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研究開發(fā);軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息系統(tǒng)安全服務(wù);集成電路設(shè)計;教育咨詢服務(wù);大型活動組織策劃服務(wù)(大型活動指晚會、運動會、慶典、藝術(shù)和模特大賽、藝術(shù)節(jié)、電影節(jié)及公益演出、展覽等,需專項審批的活動應(yīng)在取得審批后方可經(jīng)營);企業(yè)形象策劃服務(wù);策劃創(chuàng)意服務(wù);市場營銷策劃服務(wù);體育營銷策劃服務(wù);廣告業(yè);人工智能算法軟件的技術(shù)開發(fā)與技術(shù)服務(wù);機器人的技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā);機器人系統(tǒng)技術(shù)服務(wù);教學(xué)用模型及教具制造;教學(xué)儀器制造;教學(xué)設(shè)備的研究開發(fā);(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
是否提供OEM | 否 |
公司郵編 | 510000 |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 劉瑞
- 廣東
- 加工中心
- 機床,機器人
- 廣州市天河區(qū)中山大道西139號禮堂自編123號二樓之八房(不可作廠房使用)
聯(lián)系方式
- 譚思
- 18927542091
- 廣東中瑞創(chuàng)教育科技有限公司
- 510000
公司地址
- 廣州市天河區(qū)中山大道西139號禮堂自編123號二樓之八房(不可作廠房使用)