公司簡介
傳戴科技(深圳)有限公司,2015年07月16日成立,經(jīng)營范圍包括一般經(jīng)營項(xiàng)目是:從事信息技術(shù)、電子產(chǎn)品、生物技術(shù)、化工產(chǎn)品(不含限制項(xiàng)目)、建筑建材、機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;經(jīng)營電子商務(wù);通用機(jī)械、設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備、電氣機(jī)械的銷售;通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、儀器儀表及辦公用機(jī)械的銷售;汽車、摩托車及零配件的銷售;五金、交電的銷售;家用電器的銷售;計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備的銷售。,許可經(jīng)營項(xiàng)目是:經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。
詳細(xì)資料 | |
公司名稱 | 傳戴科技(深圳)有限公司 |
企業(yè)法人 | 廖曼 |
所在地 | 廣東深圳 |
企業(yè)類型 | 私營有限責(zé)任公司 |
成立時(shí)間 | 2015-07-16 |
注冊資金 | 人民幣100萬 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 |
主營行業(yè) | 橡膠電子元件 |
主營產(chǎn)品 | 電感,馬達(dá)驅(qū)動芯片,邏輯芯片 |
主營地區(qū) | 中國 |
研發(fā)部門人數(shù) | 5 - 10 人 |
經(jīng)營模式 | 貿(mào)易型 |
經(jīng)營期限 | 1949-01-01 至 2030-01-01 |
最近年檢時(shí)間 | 2020年 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 萬元/年 - 2000 萬元/年 |
年?duì)I出口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
年?duì)I進(jìn)口額 | 人民幣 10 萬元/年以下 |
經(jīng)營范圍 | 經(jīng)營范圍包括一般經(jīng)營項(xiàng)目是:從事信息技術(shù)、電子產(chǎn)品、生物技術(shù)、化工產(chǎn)品(不含限制項(xiàng)目)、建筑建材、機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;經(jīng)營電子商務(wù);通用機(jī)械、設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備、電氣機(jī)械的銷售;通訊設(shè)備、電子產(chǎn)品、儀器儀表及辦公用機(jī)械的銷售;汽車、摩托車及零配件的銷售;五金、交電的銷售;家用電器的銷售;計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備的銷售 |
是否提供OEM | 是 |
質(zhì)量控制 | 內(nèi)部 |
公司郵編 | 518000 |
公司產(chǎn)品
公司資料
- 廖曼
- 廣東
- 橡膠電子元件
- 電感,馬達(dá)驅(qū)動芯片,邏輯芯片
- 東方商務(wù)大廈
聯(lián)系方式
- 肖小姐
- 15377801004
- 傳戴科技(深圳)有限公司
- 518000
公司地址
- 東方商務(wù)大廈
在線留言